Þjálfari – Gunnar Guðmundsson

http://www.ksi.is/mot/motalisti/felagsmadur/?pLeikmadurNr=26459&pListi=6
| ÁR | MÓT | FÉLAG | LEIKIR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | U17 karla – Milliriðill. EM 2012 | Ísland | 3 |
| 2 | 2012 | U17 karla – Undank. EM 2013 | Ísland | 3 |
| 3 | 2012 | U17 karla – NM B riðill | Ísland | 3 |
| 4 | 2012 | U17 karla – NM leikir um sæti | Ísland | 1 |
| 5 | 2011 | U17 karla – Undank. EM 2012 | Ísland | 3 |
| 6 | 2011 | U17 karla – Milliriðill EM 2011 | Ísland | 3 |
| 7 | 2010 | U17 karla – NM leikir um sæti | Ísland | 1 |
| 8 | 2009 | U17 karla – Undank. EM 2010 | Ísland | 3 |
| 9 | 2009 | U17 karla – NM B riðill | Ísland | 3 |
| 10 | 2009 | U17 karla – NM leikir um sæti | Ísland | 1 |
| 11 | 2008 | Landsbankadeild karla | HK | 10 |
| 12 | 2008 | VISA-bikar karla | HK | 2 |
| 13 | 2007 | VISA-bikar karla | HK | 1 |
| 14 | 2007 | Landsbankadeild karla | HK | 18 |
| 15 | 2006 | 1. deild karla | HK | 18 |
| 16 | 2006 | VISA-bikar karla | HK | 2 |
| 17 | 2005 | 1. deild karla | HK | 18 |
| 18 | 2005 | VISA-bikar karla | HK | 3 |
| 19 | 2004 | 1. deild karla | HK | 17 |
| 20 | 2004 | VISA-bikar karla | HK | 5 |
| 21 | 2002 | 1. deild karla | Leiftur/Dalvík | 1 |
| 22 | 2001 | 3. deild karla D | Leiknir F. | 4 |
| 23 | 2001 | Coca-Cola bikar karla | Leiknir F. | 2 |
Leikir: 125
