21 – Anna Garðarsdóttir

http://www.ksi.is/mot/motalisti/felagsmadur/?pLeikmadurNr=139381&pListi=5
| ÁR | MÓT | FÉLAG | LEIKIR | MÖRK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | Pepsi-deild kvenna | KR | 14 | 7 |
| 2 | 2012 | Borgunarbikar kvenna | KR | 2 | 0 |
| 3 | 2011 | Pepsi-deild kvenna | Afturelding | 6 | 1 |
| 4 | 2011 | Pepsi-deild kvenna | Valur | 1 | 0 |
| 5 | 2011 | Valitor-bikar kvenna | Afturelding | 1 | 0 |
| 6 | 2009 | Pepsi-deild kvenna | Valur | 6 | 5 |
| 7 | 2009 | VISA-bikar kvenna | Valur | 2 | 0 |
| 8 | 2008 | Landsbankadeild kvenna | Afturelding | 8 | 1 |
| 9 | 2008 | Landsbankadeild kvenna | Valur | 1 | 0 |
| 10 | 2008 | Meistarakeppni kvenna | Valur | 2 | 0 |
| 11 | 2007 | Landsbankadeild kvenna | Valur | 4 | 0 |
| 12 | 2006 | 1. deild kvenna A riðill | HK/Víkingur | 10 | 4 |
| 13 | 2006 | VISA-bikar kvenna | HK/Víkingur | 2 | 1 |
| 14 | 2005 | VISA-bikar kvenna | HK/Víkingur | 1 | 0 |
| 15 | 2005 | 1. deild kvenna A riðill | HK/Víkingur | 12 | 5 |
| 16 | 2004 | 1. deild kvenna A | HK/Víkingur | 2 | 3 |
| 17 | 2003 | VISA-bikar kvenna | HK/Víkingur | 1 | 0 |
| 18 | 2003 | 1. deild kvenna A | HK/Víkingur | 10 | 6 |
Leikir: 85 Mörk: 33
